N° 77400 Lagny-sur-Marne - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 786 | Liste de gauche | |
| Liste des Verts | 513 | Liste des Verts | |
| Liste de droite | 1288 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 3109 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 11473 voix |
| Abstentions : | 5639 voix |
| Votants : | 5834 voix |
| Blancs et Nuls : | 138 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|