N° 77610 Fontenay-Trésigny - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 134 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 1214 | Liste divers gauche | |
| Liste divers droite | 524 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 2972 voix |
| Abstentions : | 1044 voix |
| Votants : | 1928 voix |
| Blancs et Nuls : | 56 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|